送料について

商品の大きさ、重量によって、商品毎に従量ポイントを付与してあります。
ご注文いただいた商品の従量ポイントの合計値を下記の表にあてはめて送料を計算いたします。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
宅急便コンパクト
北海道 830円
青森県 720円
岩手県 720円
秋田県 720円
宮城県 720円
山形県 720円
福島県 720円
茨城県 780円
栃木県 780円
群馬県 780円
埼玉県 780円
千葉県 780円
東京都 780円
神奈川県 780円
山梨県 780円
新潟県 780円
長野県 780円
富山県 830円
石川県 830円
福井県 830円
岐阜県 830円
静岡県 830円
愛知県 830円
三重県 830円
滋賀県 890円
京都府 890円
大阪府 890円
兵庫県 890円
奈良県 890円
和歌山県 890円
鳥取県 940円
島根県 940円
岡山県 940円
広島県 940円
山口県 940円
徳島県 940円
香川県 940円
愛媛県 940円
高知県 940円
福岡県 1,050円
佐賀県 1,050円
長崎県 1,050円
熊本県 1,050円
大分県 1,050円
宮崎県 1,050円
鹿児島県 1,050円
沖縄県 1,110円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
01999 20004999 50009999 10000
北海道 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
青森県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
岩手県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
秋田県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
宮城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
山形県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
福島県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
茨城県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
栃木県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
群馬県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
埼玉県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
千葉県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
東京都 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
神奈川県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
山梨県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
新潟県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
長野県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
富山県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
石川県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
福井県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
岐阜県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
静岡県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
愛知県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
三重県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
滋賀県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円
京都府 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円
大阪府 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円
兵庫県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円
奈良県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円
和歌山県 1,320円 1,610円 1,920円 2,240円
鳥取県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
島根県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
岡山県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
広島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
山口県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
徳島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
香川県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
愛媛県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
高知県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
福岡県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円
佐賀県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円
長崎県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円
熊本県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円
大分県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円
宮崎県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円
鹿児島県 1,760円 2,050円 2,360円 2,680円
沖縄県 1,920円 2,530円 3,170円 3,820円
クール手数料 275円 330円 440円 715円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 定休日
  • 大売出し
  • イベント出店

SHOPPING GUIDE