送料について

商品の大きさ、重量によって、商品毎に従量ポイントを付与してあります。
ご注文いただいた商品の従量ポイントの合計値を下記の表にあてはめて送料を計算いたします。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便コンパクト
北海道 790円
青森県 680円
岩手県 680円
秋田県 680円
宮城県 680円
山形県 680円
福島県 680円
茨城県 730円
栃木県 730円
群馬県 730円
埼玉県 730円
千葉県 730円
東京都 730円
神奈川県 730円
山梨県 730円
新潟県 730円
長野県 730円
富山県 790円
石川県 790円
福井県 790円
岐阜県 790円
静岡県 790円
愛知県 790円
三重県 790円
滋賀県 840円
京都府 840円
大阪府 840円
兵庫県 840円
奈良県 840円
和歌山県 840円
鳥取県 900円
島根県 900円
岡山県 900円
広島県 900円
山口県 900円
徳島県 900円
香川県 900円
愛媛県 900円
高知県 900円
福岡県 1,010円
佐賀県 1,010円
長崎県 1,010円
熊本県 1,010円
大分県 1,010円
宮崎県 1,010円
鹿児島県 1,010円
沖縄県 1,060円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
01999 20004999 50009999 10000
北海道 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円
青森県 830円 1,050円 1,290円 1,510円
岩手県 830円 1,050円 1,290円 1,510円
秋田県 830円 1,050円 1,290円 1,510円
宮城県 830円 1,050円 1,290円 1,510円
山形県 830円 1,050円 1,290円 1,510円
福島県 830円 1,050円 1,290円 1,510円
茨城県 940円 1,160円 1,400円 1,620円
栃木県 940円 1,160円 1,400円 1,620円
群馬県 940円 1,160円 1,400円 1,620円
埼玉県 940円 1,160円 1,400円 1,620円
千葉県 940円 1,160円 1,400円 1,620円
東京都 940円 1,160円 1,400円 1,620円
神奈川県 940円 1,160円 1,400円 1,620円
山梨県 940円 1,160円 1,400円 1,620円
新潟県 940円 1,160円 1,400円 1,620円
長野県 940円 1,160円 1,400円 1,620円
富山県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円
石川県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円
福井県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円
岐阜県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円
静岡県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円
愛知県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円
三重県 1,050円 1,270円 1,510円 1,730円
滋賀県 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円
京都府 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円
大阪府 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円
兵庫県 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円
奈良県 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円
和歌山県 1,160円 1,380円 1,620円 1,840円
鳥取県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円
島根県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円
岡山県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円
広島県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円
山口県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円
徳島県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円
香川県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円
愛媛県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円
高知県 1,270円 1,490円 1,730円 1,950円
福岡県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円
佐賀県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円
長崎県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円
熊本県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円
大分県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円
宮崎県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円
鹿児島県 1,490円 1,710円 1,950円 2,170円
沖縄県 1,600円 2,150円 2,720円 3,270円
クール手数料 220円 220円 330円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2023年03月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2023年04月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • 定休日
  • 大売出し
  • イベント出店

SHOPPING GUIDE